محافظة : الشمال | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | 10,198 | 9,432 | 92.5 | 12 | 0.1 | 550 | 5.4 | 135 | 1.3 | 70 | 0.7 |
اقل من 25 | 2,730 | 1,948 | 71.4 | 145 | 5.3 | 84 | 3.1 | 542 | 19.8 | 11 | 0.4 |
من 25 الى 34 | 14,961 | 10,775 | 72.0 | 1,229 | 8.2 | 534 | 3.6 | 2,365 | 15.8 | 57 | 0.4 |
من 35 الى 44 | 34,249 | 26,587 | 77.6 | 2,596 | 7.6 | 1,119 | 3.3 | 3,870 | 11.3 | 77 | 0.2 |
من 45 الى 54 | 57,404 | 46,872 | 81.7 | 2,579 | 4.5 | 1,853 | 3.2 | 5,907 | 10.3 | 192 | 0.3 |
من 55 الى 64 | 47,219 | 38,808 | 82.2 | 2,375 | 5.0 | 1,907 | 4.0 | 3,952 | 8.4 | 176 | 0.4 |
اكثر من 65 | 73,888 | 64,644 | 87.5 | 1,777 | 2.4 | 4,076 | 5.5 | 3,172 | 4.3 | 219 | 0.3 |
المجموع | 240,648 | 199,066 | 82.7 | 10,713 | 4.5 | 10,124 | 4.2 | 19,943 | 8.3 | 802 | 0.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |